close

台中公司成立如何登記公司亨台北資料中心

台北?11月24日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00665LFB H股正2 22.68 22.14 21.99 22.82 0.00
00675LFB臺灣加權正2 9.81 9.70 9.68 0.00 0.00
1315 達新 25.10 25.04 25.03 24.75 24.64
1325 恆大 20.55 19.55 19.38 19.49 19.62
1715 萬洲 10.90 10.68 10.58 10.79 11.16
4306 炎洲 11.90 11.64 11.58 11.98 12.72
1434 福懋 28.85 28.48 28.40 29.34 30.06
1439 中和 16.75 16.37 16.09 17.04 15.49
1464 得力 24.90 24.90 24.86 26.48 28.28
1504 東元 27.20 26.97 26.94 27.10 27.28
1521 大億 79.20 78.10 77.81 80.36 79.77
1525 江申 116.00 114.00 113.78 125.15 125.71
1531 高林股 16.20 16.05 16.03 16.31 16.49
1538 正峰新 5.84 5.82 5.78 6.08 5.55
1789 神隆 39.60 39.05 38.90 40.68 42.07
3708 上緯投控 69.70 67.54 67.36 0.00 0.00
1905 華紙 8.83 8.83 8.81 8.91 9.13
2107 厚生 14.55 14.37 14.29 14.78 15.10
2204 中華 24.95 24.40 24.34 24.25 24.20
2227 裕日車 197.00 196.80 196.63 201.64 204.37
2329 華泰 11.25 10.95 10.93 12.02 12.44
2331 精英 13.05 13.08 13.02 13.37 15.35
2375 智寶 16.75 16.62 16.49 16.16 15.47
2390 云辰 16.10 15.53 15.04 16.84 18.49
2401 凌陽 10.80 10.62 10.50 11.04 11.54
2414 精技 16.40 16.40 16.39 16.46 16.66
2421 建準 23.30 23.30 23.20 24.59 24.10
2441 超豐 39.05 38.77 38.75 39.25 39.04
2453 凌群 10.50 10.51 10.49 11.02 11.09
2478 大毅 18.85 18.84 18.80 17.77 17.23
2481 強茂 14.65 14.55 14.46 15.41 15.94
2488 漢平 43.40 43.83 43.69 49.12 51.09
2496 卓越 102.00 101.33 100.93 99.02 50.43
3002 歐格 10.00 9.97 9.96 10.07 10.14
3006 晶豪科 32.80 31.95 31.65 32.55 30.76
3008 大立光 3515.00 3509.00 3498.50 3638.17 3463.83
3010 華立 44.90 44.56 44.34 45.45 46.54
3021 鴻名 12.70 12.76 12.75 13.15 12.80
3025 星通 11.10 10.39 10.28 11.49 10.90
3257 虹冠電 37.10 35.80 35.72 38.65 38.89
3338 泰碩 30.85 29.63 29.62 31.00 27.76
3419 譁裕 16.00 15.81 15.75 16.02 15.69
3588 通嘉 34.90 33.54 33.51 35.22 32.46
3605 宏致 23.40 22.90 22.89 24.09 24.80
4968 立積 54.30 53.74 53.10 57.91 62.13
5471 松翰 31.50 31.28 31.27 32.89 33.66
6277 宏正 80.00 79.34 79.33 80.09 82.08
6278 台表科 26.10 26.00 25.87 26.48 26.77
6405 悅城 16.30 14.93 14.86 15.94 16.32
6422 君耀-KY 63.90 63.16 63.05 65.36 64.26
6525 捷敏-KY 52.30 51.50 51.41 54.42 56.31
8011 台通 17.35 17.03 16.95 18.00 17.94
8016 矽創 111.50 111.20 110.72 107.63 105.37
8039 台虹 30.45 29.95 29.92 31.25 33.32
8215 明基材 13.00 12.86 12.81 13.81 15.18
8271 宇瞻 33.80 32.84 32.51 31.39 28.94
2527 宏璟 18.20 18.22 18.21 17.53 17.45
5522 遠雄 36.50 35.92 35.76 36.57 36.46
2610 華航 10.25 9.51 9.38 9.40 9.55
2834 臺企銀 8.09 7.93 7.90 8.01 8.19
2883 開發金 8.06 7.80 7.75 7.91 7.89
2885 元大金 11.80 11.61 11.60 11.42 11.21
4142 國光生 22.95 22.53 22.43 22.68 23.00
8411 福貞-KY 28.25 27.98 27.93 26.92 26.62

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00642U元大S&P石油 18.22 18.03 17.71 18.00 18.08
1325 恆大 20.55 19.55 19.38 19.49 19.62
1446 宏和 18.40 17.82 16.61 17.32 17.91
1452 宏益 20.80 20.40 19.33 20.20 20.61
8374 羅昇 16.05 14.74 14.04 14.57 13.27
1783 和康生 25.30 25.10 24.32 24.94 23.90
4108 懷特 31.35 30.76 28.98 30.28 32.11
2302 麗正 6.40 6.42 6.45 6.39 6.21
2342 茂矽 2.69 2.39 2.27 2.32 2.33
3028 增你強 16.90 16.92 16.96 16.91 17.25
3189 景碩 72.20 71.02 70.46 70.86 70.61
5234 達興材料 37.10 35.32 34.69 35.30 33.31
6477 安集 18.00 17.37 17.39 17.27 0.00
2610 華航 10.25 9.51 9.38 9.40 9.55
2816 旺旺保 13.20 12.26 11.94 12.21 12.26
2832 台產 18.90 18.69 18.54 18.67 19.08
2856 元富證 8.28 8.19 8.05 8.18 8.46
9188 精熙-DR 4.00 3.97 3.96 3.96 4.12
9945 潤泰新 37.90 37.16 35.91 36.91 37.56

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1457 宜進 10.30 10.21 9.98 10.05 10.15
4755 三福化 29.25 29.17 28.76 30.58 29.12
2342 茂矽 2.69 2.39 2.27 2.32 2.33
2368 金像電 10.75 10.68 10.31 11.03 10.58
2493 揚博 26.05 26.00 25.45 25.81 25.96
3413 京鼎 80.70 80.20 78.78 81.96 80.06
4919 新唐 36.55 35.91 35.91 37.17 35.85
6136 富爾特 23.55 23.36 23.00 22.99 23.26

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3041 揚智 16.85 16.52 16.22 16.18 16.80
6136 富爾特 23.55 23.36 23.00 22.99 23.26
8163 達方 19.70 19.57 18.81 18.80 18.77
2888 新光金 7.78 7.14 6.91 6.90 6.73

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00646 元大S&P500 20.86 20.75 20.21 20.17 20.19
00647L元大S&P500正2 22.30 22.20 21.21 21.24 21.18
4977 眾達-KY 61.30 61.24 59.77 57.94 59.59
8131 福懋科 24.00 22.90 22.30 22.16 22.27
8163 達方 19.70 19.57 18.81 18.80 18.77
2546 根基 16.15 16.09 15.46 15.26 15.45

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1210 大成 30.50 30.37 29.07 28.00 27.99
3406 玉晶光 86.00 75.20 56.98 53.74 53.67
4994 傳奇 75.30 79.18 69.94 56.43 56.20
2617 台航 13.20 13.38 12.32 12.20 12.19


#MUT台灣電動床工廠U博客創意旅店台中公司設立登記A台中記帳士事務所台中公司登記L_CHAIN#F0FC140EDDCE233D
arrow
arrow

    ie9km782cw 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()